BRF-registret
30 094 bostadsrättsföreningar i hela Sverige — skuldsättning, avgift, soliditet och betyg A–D ur senaste årsredovisningen. 80 föreningar i guideområdena är kopplade till annonser och Objektrapporten™. Källa: Bolagsverket (syntetiska nyckeltal i demo).
| Betyg | Förening | Kommun | Byggår | Lgh | Skuld/m² | Avgift/m²/år | Soliditet | Mark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | Brf Gläntan 2 716428-5732 | Sigtuna | 1995 | 100 | 10 474 kr | 748 kr | 67 % | Friköpt |
| B | Brf Källan 2 716428-5732 | Sigtuna | 1994 | 100 | 10 474 kr | 748 kr | 67 % | Friköpt |
| B | Brf Hamnen 2 716428-5732 | Sigtuna | 1972 | 100 | 10 474 kr | 748 kr | 67 % | Friköpt |
| B | Brf Åsen 2 716428-5732 | Sigtuna | 1971 | 100 | 10 474 kr | 748 kr | 67 % | Friköpt |
| B | Brf Kullen 2 716428-5732 | Sigtuna | 1970 | 100 | 10 474 kr | 748 kr | 67 % | Friköpt |
| B | Brf Viken 2 716428-5732 | Sigtuna | 1969 | 100 | 10 474 kr | 748 kr | 67 % | Friköpt |
| B | Brf Stranden 2 716428-5732 | Sigtuna | 1968 | 100 | 10 474 kr | 748 kr | 67 % | Friköpt |
| B | Brf Torget 2 716428-5732 | Sigtuna | 1967 | 100 | 10 474 kr | 748 kr | 67 % | Friköpt |
| B | Brf Klippan 2 716428-5732 | Sigtuna | 1966 | 100 | 10 474 kr | 748 kr | 67 % | Friköpt |
| B | Brf Loftet 2 716428-5732 | Sigtuna | 1965 | 100 | 10 474 kr | 748 kr | 67 % | Friköpt |
| B | Brf Porten 2 716428-5732 | Sigtuna | 1964 | 100 | 10 474 kr | 748 kr | 67 % | Friköpt |
| B | Brf Gaveln 2 716428-5732 | Sigtuna | 1963 | 100 | 10 474 kr | 748 kr | 67 % | Friköpt |
| B | Brf Tegen 2 716428-5732 | Sigtuna | 1941 | 100 | 10 474 kr | 748 kr | 67 % | Friköpt |
| B | Brf Lyckan 2 716428-5732 | Sigtuna | 1940 | 100 | 10 474 kr | 748 kr | 67 % | Friköpt |
| B | Brf Eken 3 716428-5732 | Sigtuna | 1939 | 100 | 10 474 kr | 748 kr | 67 % | Friköpt |
| B | Brf Linden 3 716428-5732 | Sigtuna | 1938 | 100 | 10 474 kr | 748 kr | 67 % | Friköpt |
| B | Brf Björken 3 716428-5732 | Sigtuna | 1937 | 100 | 10 474 kr | 748 kr | 67 % | Friköpt |
| B | Brf Rönnen 3 716428-5732 | Sigtuna | 1936 | 100 | 10 474 kr | 748 kr | 67 % | Friköpt |
| B | Brf Aspen 3 716428-5732 | Sigtuna | 1935 | 100 | 10 474 kr | 748 kr | 67 % | Friköpt |
| B | Brf Tallen 3 716428-5732 | Sigtuna | 1934 | 100 | 10 474 kr | 748 kr | 67 % | Friköpt |
| B | Brf Granen 3 716428-5732 | Sigtuna | 1933 | 100 | 10 474 kr | 748 kr | 67 % | Friköpt |
| B | Brf Rosen 3 716428-5732 | Sigtuna | 1932 | 100 | 10 474 kr | 748 kr | 67 % | Friköpt |
| B | Brf Vallmon 3 716427-5731 | Sigtuna | 1910 | 99 | 10 474 kr | 748 kr | 67 % | Friköpt |
| B | Brf Liljan 3 716427-5731 | Sigtuna | 1909 | 99 | 10 474 kr | 748 kr | 67 % | Friköpt |
| B | Brf Ankaret 3 716427-5731 | Sigtuna | 1908 | 99 | 10 474 kr | 748 kr | 67 % | Friköpt |
| B | Brf Fyren 3 716427-5731 | Sigtuna | 1907 | 99 | 10 474 kr | 748 kr | 67 % | Friköpt |
| B | Brf Utsikten 3 716427-5731 | Sigtuna | 1906 | 99 | 10 474 kr | 748 kr | 67 % | Friköpt |
| B | Brf Solhöjden 3 716427-5731 | Sigtuna | 1905 | 99 | 10 474 kr | 748 kr | 67 % | Friköpt |
| B | Brf Terrassen 716432-1980 | Stockholm | 2000 | 79 | 9 674 kr | 718 kr | 72 % | Friköpt |
| B | Brf Parken 716432-1980 | Stockholm | 1999 | 79 | 9 674 kr | 718 kr | 72 % | Friköpt |
| B | Brf Trädgården 716432-1980 | Stockholm | 1977 | 79 | 9 674 kr | 718 kr | 72 % | Friköpt |
| B | Brf Höjden 716432-1980 | Stockholm | 1976 | 79 | 9 674 kr | 718 kr | 72 % | Friköpt |
| B | Brf Gläntan 716432-1980 | Stockholm | 1975 | 79 | 9 674 kr | 718 kr | 72 % | Friköpt |
| B | Brf Källan 716432-1980 | Stockholm | 1974 | 79 | 9 674 kr | 718 kr | 72 % | Friköpt |
| B | Brf Hamnen 716432-1980 | Stockholm | 1973 | 79 | 9 674 kr | 718 kr | 72 % | Friköpt |
| B | Brf Åsen 716432-1980 | Stockholm | 1972 | 79 | 9 674 kr | 718 kr | 72 % | Friköpt |
| B | Brf Kullen 716432-1980 | Stockholm | 1971 | 79 | 9 674 kr | 718 kr | 72 % | Friköpt |
| B | Brf Viken 716432-1980 | Stockholm | 1970 | 79 | 9 674 kr | 718 kr | 72 % | Friköpt |
| B | Brf Stranden 716432-1980 | Stockholm | 1969 | 79 | 9 674 kr | 718 kr | 72 % | Friköpt |
| B | Brf Torget 716432-1980 | Stockholm | 1968 | 79 | 9 674 kr | 718 kr | 72 % | Friköpt |
| B | Brf Terrassen 2 716430-1979 | Stockholm | 2000 | 79 | 9 674 kr | 718 kr | 72 % | Friköpt |
| B | Brf Parken 2 716430-1979 | Stockholm | 1999 | 79 | 9 674 kr | 718 kr | 72 % | Friköpt |
| B | Brf Trädgården 2 716430-1979 | Stockholm | 1998 | 79 | 9 674 kr | 718 kr | 72 % | Friköpt |
| B | Brf Höjden 2 716430-1979 | Stockholm | 1997 | 79 | 9 674 kr | 718 kr | 72 % | Friköpt |
| B | Brf Gläntan 2 716430-1979 | Stockholm | 1996 | 79 | 9 674 kr | 718 kr | 72 % | Friköpt |
| B | Brf Källan 2 716430-1979 | Stockholm | 1995 | 79 | 9 674 kr | 718 kr | 72 % | Friköpt |
| B | Brf Hamnen 2 716430-1979 | Stockholm | 1973 | 79 | 9 674 kr | 718 kr | 72 % | Friköpt |
| B | Brf Åsen 2 716430-1979 | Stockholm | 1972 | 79 | 9 674 kr | 718 kr | 72 % | Friköpt |
| B | Brf Kullen 2 716430-1979 | Stockholm | 1971 | 79 | 9 674 kr | 718 kr | 72 % | Friköpt |
| B | Brf Viken 2 716430-1979 | Stockholm | 1970 | 79 | 9 674 kr | 718 kr | 72 % | Friköpt |
