BRF-registret
30 094 bostadsrättsföreningar i hela Sverige — skuldsättning, avgift, soliditet och betyg A–D ur senaste årsredovisningen. 80 föreningar i guideområdena är kopplade till annonser och Objektrapporten™. Källa: Bolagsverket (syntetiska nyckeltal i demo).
| Betyg | Förening | Kommun | Byggår | Lgh | Skuld/m² | Avgift/m²/år | Soliditet | Mark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | Brf Björken 716452-6363 | Borlänge | 1922 | 56 | 10 309 kr | 582 kr | 59 % | Tomträtt |
| D | Brf Rönnen 716452-6363 | Borlänge | 1923 | 56 | 10 309 kr | 582 kr | 59 % | Tomträtt |
| D | Brf Aspen 716453-6364 | Borlänge | 1924 | 57 | 10 309 kr | 582 kr | 59 % | Tomträtt |
| D | Brf Tallen 716453-6364 | Borlänge | 1925 | 57 | 10 309 kr | 582 kr | 59 % | Tomträtt |
| D | Brf Granen 716453-6364 | Borlänge | 1926 | 57 | 10 309 kr | 582 kr | 59 % | Tomträtt |
| D | Brf Rosen 716453-6364 | Borlänge | 1927 | 57 | 10 309 kr | 582 kr | 59 % | Tomträtt |
| D | Brf Vallmon 716453-6364 | Borlänge | 1928 | 57 | 10 309 kr | 582 kr | 59 % | Tomträtt |
| D | Brf Liljan 716453-6364 | Borlänge | 1929 | 57 | 10 309 kr | 582 kr | 59 % | Tomträtt |
| D | Brf Ankaret 716428-5306 | Östersund | 1906 | 51 | 9 064 kr | 581 kr | 38 % | Tomträtt |
| D | Brf Fyren 716428-5306 | Östersund | 1907 | 51 | 9 064 kr | 581 kr | 38 % | Tomträtt |
| D | Brf Utsikten 716428-5306 | Östersund | 1908 | 51 | 9 064 kr | 581 kr | 38 % | Tomträtt |
| D | Brf Solhöjden 716428-5306 | Östersund | 1909 | 51 | 9 064 kr | 581 kr | 38 % | Tomträtt |
| D | Brf Tallbacken 716428-5306 | Östersund | 1910 | 51 | 9 064 kr | 581 kr | 38 % | Tomträtt |
| D | Brf Sjöblicken 716428-5306 | Östersund | 1911 | 51 | 9 064 kr | 581 kr | 38 % | Tomträtt |
| D | Brf Kvarnen 716428-5306 | Östersund | 1912 | 51 | 9 064 kr | 581 kr | 38 % | Tomträtt |
| D | Brf Bryggan 716428-5306 | Östersund | 1913 | 51 | 9 064 kr | 581 kr | 38 % | Tomträtt |
| D | Brf Terrassen 716428-5306 | Östersund | 1914 | 51 | 9 064 kr | 581 kr | 38 % | Tomträtt |
| D | Brf Parken 716428-5306 | Östersund | 1915 | 51 | 9 064 kr | 581 kr | 38 % | Tomträtt |
| D | Brf Trädgården 716428-5306 | Östersund | 1937 | 51 | 9 064 kr | 581 kr | 38 % | Tomträtt |
| D | Brf Höjden 716428-5306 | Östersund | 1938 | 51 | 9 064 kr | 581 kr | 38 % | Tomträtt |
| D | Brf Gläntan 716428-5306 | Östersund | 1939 | 51 | 9 064 kr | 581 kr | 38 % | Tomträtt |
| D | Brf Källan 716428-5306 | Östersund | 1940 | 51 | 9 064 kr | 581 kr | 38 % | Tomträtt |
| D | Brf Hamnen 716428-5306 | Östersund | 1941 | 51 | 9 064 kr | 581 kr | 38 % | Tomträtt |
| D | Brf Åsen 716428-5306 | Östersund | 1942 | 51 | 9 064 kr | 581 kr | 38 % | Tomträtt |
| D | Brf Kullen 716428-5306 | Östersund | 1943 | 51 | 9 064 kr | 581 kr | 38 % | Tomträtt |
| D | Brf Viken 716428-5306 | Östersund | 1944 | 51 | 9 064 kr | 581 kr | 38 % | Tomträtt |
| D | Brf Stranden 716428-5306 | Östersund | 1945 | 51 | 9 064 kr | 581 kr | 38 % | Tomträtt |
| D | Brf Torget 716428-5306 | Östersund | 1946 | 51 | 9 064 kr | 581 kr | 38 % | Tomträtt |
| D | Brf Klippan 716416-3908 | Pajala | 1959 | 102 | 8 309 kr | 567 kr | 46 % | Tomträtt |
| D | Brf Tallbacken 2 716417-3908 | Pajala | 1901 | 102 | 8 309 kr | 567 kr | 46 % | Tomträtt |
| D | Brf Sjöblicken 2 716417-3908 | Pajala | 1902 | 102 | 8 309 kr | 567 kr | 46 % | Tomträtt |
| D | Brf Kvarnen 2 716417-3908 | Pajala | 1903 | 102 | 8 309 kr | 567 kr | 46 % | Tomträtt |
| D | Brf Bryggan 2 716417-3908 | Pajala | 1904 | 102 | 8 309 kr | 567 kr | 46 % | Tomträtt |
| D | Brf Terrassen 2 716417-3908 | Pajala | 1905 | 102 | 8 309 kr | 567 kr | 46 % | Tomträtt |
| D | Brf Parken 2 716417-3908 | Pajala | 1906 | 102 | 8 309 kr | 567 kr | 46 % | Tomträtt |
| D | Brf Trädgården 2 716417-3908 | Pajala | 1907 | 102 | 8 309 kr | 567 kr | 46 % | Tomträtt |
| D | Brf Höjden 2 716417-3908 | Pajala | 1908 | 102 | 8 309 kr | 567 kr | 46 % | Tomträtt |
| D | Brf Gläntan 2 716417-3908 | Pajala | 1909 | 102 | 8 309 kr | 567 kr | 46 % | Tomträtt |
| D | Brf Källan 2 716417-3908 | Pajala | 1910 | 102 | 8 309 kr | 567 kr | 46 % | Tomträtt |
| D | Brf Hamnen 2 716418-3909 | Pajala | 1932 | 102 | 8 309 kr | 567 kr | 46 % | Tomträtt |
| D | Brf Åsen 2 716418-3909 | Pajala | 1933 | 102 | 8 309 kr | 567 kr | 46 % | Tomträtt |
| D | Brf Kullen 2 716418-3909 | Pajala | 1934 | 102 | 8 309 kr | 567 kr | 46 % | Tomträtt |
| D | Brf Viken 2 716418-3909 | Pajala | 1935 | 102 | 8 309 kr | 567 kr | 46 % | Tomträtt |
| D | Brf Stranden 2 716418-3909 | Pajala | 1936 | 102 | 8 309 kr | 567 kr | 46 % | Tomträtt |
| D | Brf Torget 2 716418-3909 | Pajala | 1937 | 102 | 8 309 kr | 567 kr | 46 % | Tomträtt |
| D | Brf Klippan 2 716418-3909 | Pajala | 1938 | 102 | 8 309 kr | 567 kr | 46 % | Tomträtt |
| D | Brf Loftet 2 716418-3909 | Pajala | 1939 | 102 | 8 309 kr | 567 kr | 46 % | Tomträtt |
| D | Brf Porten 2 716418-3909 | Pajala | 1940 | 102 | 8 309 kr | 567 kr | 46 % | Tomträtt |
| D | Brf Gaveln 2 716418-3909 | Pajala | 1941 | 102 | 8 309 kr | 567 kr | 46 % | Tomträtt |
| D | Brf Ankaret 716480-7963 | Karlskrona | 1902 | 61 | 11 940 kr | 650 kr | 48 % | Friköpt |
