BRF-registret
30 094 bostadsrättsföreningar i hela Sverige — skuldsättning, avgift, soliditet och betyg A–D ur senaste årsredovisningen. 80 föreningar i guideområdena är kopplade till annonser och Objektrapporten™. Källa: Bolagsverket (syntetiska nyckeltal i demo).
| Betyg | Förening | Kommun | Byggår | Lgh | Skuld/m² | Avgift/m²/år | Soliditet | Mark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | Brf Tallbacken 3 716411-6338 | Norrköping | 1913 | 83 | 11 013 kr | 558 kr | 67 % | Friköpt |
| B | Brf Sjöblicken 3 716411-6338 | Norrköping | 1912 | 83 | 11 013 kr | 558 kr | 67 % | Friköpt |
| B | Brf Kvarnen 3 716411-6338 | Norrköping | 1911 | 83 | 11 013 kr | 558 kr | 67 % | Friköpt |
| B | Brf Bryggan 3 716411-6338 | Norrköping | 1910 | 83 | 11 013 kr | 558 kr | 67 % | Friköpt |
| B | Brf Terrassen 3 716411-6338 | Norrköping | 2008 | 83 | 11 013 kr | 558 kr | 67 % | Friköpt |
| B | Brf Parken 3 716411-6338 | Norrköping | 2007 | 83 | 11 013 kr | 558 kr | 67 % | Friköpt |
| B | Brf Trädgården 3 716411-6338 | Norrköping | 2006 | 83 | 11 013 kr | 558 kr | 67 % | Friköpt |
| B | Brf Höjden 3 716411-6338 | Norrköping | 2005 | 83 | 11 013 kr | 558 kr | 67 % | Friköpt |
| B | Brf Gläntan 3 716411-6338 | Norrköping | 2004 | 83 | 11 013 kr | 558 kr | 67 % | Friköpt |
| B | Brf Källan 3 716410-6338 | Norrköping | 2003 | 83 | 11 013 kr | 558 kr | 67 % | Friköpt |
| B | Brf Hamnen 3 716410-6338 | Norrköping | 2002 | 83 | 11 013 kr | 558 kr | 67 % | Friköpt |
| B | Brf Åsen 3 716410-6338 | Norrköping | 2001 | 83 | 11 013 kr | 558 kr | 67 % | Friköpt |
| B | Brf Ankaret 716483-2546 | Gnosjö | 1959 | 77 | 7 210 kr | 732 kr | 29 % | Tomträtt |
| B | Brf Fyren 716483-2546 | Gnosjö | 1960 | 77 | 7 210 kr | 732 kr | 29 % | Tomträtt |
| B | Brf Utsikten 716483-2546 | Gnosjö | 1961 | 77 | 7 210 kr | 732 kr | 29 % | Tomträtt |
| B | Brf Solhöjden 716483-2546 | Gnosjö | 1962 | 77 | 7 210 kr | 732 kr | 29 % | Tomträtt |
| B | Brf Tallbacken 716483-2546 | Gnosjö | 1963 | 77 | 7 210 kr | 732 kr | 29 % | Tomträtt |
| B | Brf Sjöblicken 716483-2546 | Gnosjö | 1964 | 77 | 7 210 kr | 732 kr | 29 % | Tomträtt |
| B | Brf Kvarnen 716483-2546 | Gnosjö | 1965 | 77 | 7 210 kr | 732 kr | 29 % | Tomträtt |
| B | Brf Bryggan 716483-2546 | Gnosjö | 1966 | 77 | 7 210 kr | 732 kr | 29 % | Tomträtt |
| B | Brf Terrassen 716483-2546 | Gnosjö | 1967 | 77 | 7 210 kr | 732 kr | 29 % | Tomträtt |
| B | Brf Parken 716483-2546 | Gnosjö | 1968 | 77 | 7 210 kr | 732 kr | 29 % | Tomträtt |
| B | Brf Trädgården 716484-2547 | Gnosjö | 1990 | 78 | 7 210 kr | 732 kr | 29 % | Tomträtt |
| B | Brf Höjden 716484-2547 | Gnosjö | 1991 | 78 | 7 210 kr | 732 kr | 29 % | Tomträtt |
| B | Brf Gläntan 716484-2547 | Gnosjö | 1992 | 78 | 7 210 kr | 732 kr | 29 % | Tomträtt |
| B | Brf Källan 716484-2547 | Gnosjö | 1993 | 78 | 7 210 kr | 732 kr | 29 % | Tomträtt |
| B | Brf Hamnen 716484-2547 | Gnosjö | 1994 | 78 | 7 210 kr | 732 kr | 29 % | Tomträtt |
| B | Brf Åsen 716484-2547 | Gnosjö | 1995 | 78 | 7 210 kr | 732 kr | 29 % | Tomträtt |
| B | Brf Kullen 716484-2547 | Gnosjö | 1996 | 78 | 7 210 kr | 732 kr | 29 % | Tomträtt |
| B | Brf Viken 716484-2547 | Gnosjö | 1997 | 78 | 7 210 kr | 732 kr | 29 % | Tomträtt |
| B | Brf Stranden 716484-2547 | Gnosjö | 1998 | 78 | 7 210 kr | 732 kr | 29 % | Tomträtt |
| B | Brf Torget 716484-2547 | Gnosjö | 1999 | 78 | 7 210 kr | 732 kr | 29 % | Tomträtt |
| B | Brf Klippan 716484-2547 | Gnosjö | 1901 | 78 | 7 210 kr | 732 kr | 29 % | Tomträtt |
| B | Brf Loftet 716484-2547 | Gnosjö | 1902 | 78 | 7 210 kr | 732 kr | 29 % | Tomträtt |
| B | Brf Ankaret 716452-3655 | Vaggeryd | 2005 | 113 | 7 202 kr | 685 kr | 70 % | Tomträtt |
| B | Brf Fyren 716452-3655 | Vaggeryd | 2004 | 113 | 7 202 kr | 685 kr | 70 % | Tomträtt |
| B | Brf Utsikten 716451-3655 | Vaggeryd | 2003 | 113 | 7 202 kr | 685 kr | 70 % | Tomträtt |
| B | Brf Solhöjden 716451-3655 | Vaggeryd | 2002 | 113 | 7 202 kr | 685 kr | 70 % | Tomträtt |
| B | Brf Tallbacken 716451-3655 | Vaggeryd | 2001 | 113 | 7 202 kr | 685 kr | 70 % | Tomträtt |
| B | Brf Trädgården 716468-8644 | Värnamo | 2004 | 122 | 9 837 kr | 554 kr | 75 % | Friköpt |
| B | Brf Höjden 716468-8644 | Värnamo | 2003 | 122 | 9 837 kr | 554 kr | 75 % | Friköpt |
| B | Brf Gläntan 716468-8644 | Värnamo | 2002 | 122 | 9 837 kr | 554 kr | 75 % | Friköpt |
| B | Brf Källan 716468-8644 | Värnamo | 2001 | 122 | 9 837 kr | 554 kr | 75 % | Friköpt |
| B | Brf Stranden 3 716419-7327 | Alvesta | 2000 | 100 | 11 387 kr | 786 kr | 36 % | Friköpt |
| B | Brf Torget 3 716419-7327 | Alvesta | 1999 | 100 | 11 387 kr | 786 kr | 36 % | Friköpt |
| B | Brf Klippan 3 716419-7327 | Alvesta | 1998 | 100 | 11 387 kr | 786 kr | 36 % | Friköpt |
| B | Brf Ankaret 716444-7616 | Ljungby | 1937 | 68 | 10 280 kr | 695 kr | 45 % | Friköpt |
| B | Brf Fyren 716444-7616 | Ljungby | 1936 | 68 | 10 280 kr | 695 kr | 45 % | Friköpt |
| B | Brf Utsikten 716444-7616 | Ljungby | 1935 | 68 | 10 280 kr | 695 kr | 45 % | Friköpt |
| B | Brf Solhöjden 716444-7616 | Ljungby | 1934 | 68 | 10 280 kr | 695 kr | 45 % | Friköpt |
