BRF-registret
30 094 bostadsrättsföreningar i hela Sverige — skuldsättning, avgift, soliditet och betyg A–D ur senaste årsredovisningen. 80 föreningar i guideområdena är kopplade till annonser och Objektrapporten™. Källa: Bolagsverket (syntetiska nyckeltal i demo).
| Betyg | Förening | Kommun | Byggår | Lgh | Skuld/m² | Avgift/m²/år | Soliditet | Mark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | Brf Utsikten 17 716474-3898 | Stockholm | 2012 | 115 | 5 180 kr | 605 kr | 60 % | Tomträtt |
| B | Brf Solhöjden 17 716474-3898 | Stockholm | 2011 | 115 | 5 180 kr | 605 kr | 60 % | Tomträtt |
| B | Brf Porten 17 716463-3893 | Stockholm | 2019 | 112 | 5 180 kr | 605 kr | 60 % | Tomträtt |
| B | Brf Gaveln 17 716463-3893 | Stockholm | 2018 | 112 | 5 180 kr | 605 kr | 60 % | Tomträtt |
| B | Brf Porten 18 716461-3892 | Stockholm | 2019 | 112 | 5 180 kr | 605 kr | 60 % | Tomträtt |
| B | Brf Gaveln 18 716461-3892 | Stockholm | 2018 | 112 | 5 180 kr | 605 kr | 60 % | Tomträtt |
| B | Brf Tegen 18 716461-3892 | Stockholm | 2017 | 112 | 5 180 kr | 605 kr | 60 % | Tomträtt |
| B | Brf Lyckan 18 716461-3892 | Stockholm | 2016 | 112 | 5 180 kr | 605 kr | 60 % | Tomträtt |
| B | Brf Eken 19 716461-3892 | Stockholm | 2015 | 112 | 5 180 kr | 605 kr | 60 % | Tomträtt |
| B | Brf Linden 19 716461-3892 | Stockholm | 2014 | 112 | 5 180 kr | 605 kr | 60 % | Tomträtt |
| B | Brf Gläntan 19 716459-3891 | Stockholm | 1930 | 111 | 5 180 kr | 605 kr | 60 % | Tomträtt |
| B | Brf Källan 19 716459-3891 | Stockholm | 1929 | 111 | 5 180 kr | 605 kr | 60 % | Tomträtt |
| B | Brf Hamnen 19 716459-3891 | Stockholm | 1928 | 111 | 5 180 kr | 605 kr | 60 % | Tomträtt |
| B | Brf Åsen 19 716459-3891 | Stockholm | 1927 | 111 | 5 180 kr | 605 kr | 60 % | Tomträtt |
| B | Brf Kullen 19 716459-3891 | Stockholm | 1926 | 111 | 5 180 kr | 605 kr | 60 % | Tomträtt |
| B | Brf Viken 19 716459-3891 | Stockholm | 1925 | 111 | 5 180 kr | 605 kr | 60 % | Tomträtt |
| B | Brf Stranden 19 716459-3891 | Stockholm | 1924 | 111 | 5 180 kr | 605 kr | 60 % | Tomträtt |
| B | Brf Torget 19 716459-3891 | Stockholm | 1923 | 111 | 5 180 kr | 605 kr | 60 % | Tomträtt |
| B | Brf Klippan 19 716459-3891 | Stockholm | 1922 | 111 | 5 180 kr | 605 kr | 60 % | Tomträtt |
| B | Brf Loftet 19 716459-3891 | Stockholm | 1921 | 111 | 5 180 kr | 605 kr | 60 % | Tomträtt |
| B | Brf Porten 19 716459-3891 | Stockholm | 2019 | 111 | 5 180 kr | 605 kr | 60 % | Tomträtt |
| B | Brf Gaveln 19 716459-3891 | Stockholm | 2018 | 111 | 5 180 kr | 605 kr | 60 % | Tomträtt |
| B | Brf Tegen 19 716459-3891 | Stockholm | 2017 | 111 | 5 180 kr | 605 kr | 60 % | Tomträtt |
| B | Brf Lyckan 19 716459-3891 | Stockholm | 2016 | 111 | 5 180 kr | 605 kr | 60 % | Tomträtt |
| B | Brf Eken 20 716459-3891 | Stockholm | 2015 | 111 | 5 180 kr | 605 kr | 60 % | Tomträtt |
| B | Brf Linden 20 716459-3891 | Stockholm | 2014 | 111 | 5 180 kr | 605 kr | 60 % | Tomträtt |
| B | Brf Björken 20 716459-3891 | Stockholm | 2013 | 111 | 5 180 kr | 605 kr | 60 % | Tomträtt |
| B | Brf Rönnen 20 716459-3891 | Stockholm | 2012 | 111 | 5 180 kr | 605 kr | 60 % | Tomträtt |
| B | Brf Aspen 20 716459-3891 | Stockholm | 2011 | 111 | 5 180 kr | 605 kr | 60 % | Tomträtt |
| B | Brf Tallen 20 716459-3891 | Stockholm | 2010 | 111 | 5 180 kr | 605 kr | 60 % | Tomträtt |
| B | Brf Källan 20 716448-3885 | Stockholm | 2019 | 108 | 5 180 kr | 605 kr | 60 % | Tomträtt |
| B | Brf Hamnen 20 716448-3885 | Stockholm | 2018 | 108 | 5 180 kr | 605 kr | 60 % | Tomträtt |
| B | Brf Åsen 20 716448-3885 | Stockholm | 2017 | 108 | 5 180 kr | 605 kr | 60 % | Tomträtt |
| B | Brf Källan 21 716446-3884 | Stockholm | 2019 | 108 | 5 180 kr | 605 kr | 60 % | Tomträtt |
| B | Brf Hamnen 21 716446-3884 | Stockholm | 2018 | 108 | 5 180 kr | 605 kr | 60 % | Tomträtt |
| B | Brf Åsen 21 716446-3884 | Stockholm | 2017 | 108 | 5 180 kr | 605 kr | 60 % | Tomträtt |
| B | Brf Kullen 21 716446-3884 | Stockholm | 2016 | 108 | 5 180 kr | 605 kr | 60 % | Tomträtt |
| B | Brf Viken 21 716446-3884 | Stockholm | 2015 | 108 | 5 180 kr | 605 kr | 60 % | Tomträtt |
| B | Brf Stranden 21 716446-3884 | Stockholm | 2014 | 108 | 5 180 kr | 605 kr | 60 % | Tomträtt |
| B | Brf Torget 21 716446-3884 | Stockholm | 2013 | 108 | 5 180 kr | 605 kr | 60 % | Tomträtt |
| B | Brf Hamnen 22 716444-3883 | Stockholm | 2018 | 107 | 5 179 kr | 604 kr | 60 % | Tomträtt |
| B | Brf Åsen 22 716444-3883 | Stockholm | 2017 | 107 | 5 179 kr | 604 kr | 60 % | Tomträtt |
| B | Brf Kullen 22 716444-3883 | Stockholm | 2016 | 107 | 5 179 kr | 604 kr | 60 % | Tomträtt |
| B | Brf Viken 22 716444-3883 | Stockholm | 2015 | 107 | 5 179 kr | 604 kr | 60 % | Tomträtt |
| B | Brf Stranden 22 716444-3883 | Stockholm | 2014 | 107 | 5 179 kr | 604 kr | 60 % | Tomträtt |
| B | Brf Torget 22 716444-3883 | Stockholm | 2013 | 107 | 5 179 kr | 604 kr | 60 % | Tomträtt |
| B | Brf Klippan 22 716444-3883 | Stockholm | 2012 | 107 | 5 179 kr | 604 kr | 60 % | Tomträtt |
| B | Brf Loftet 22 716444-3883 | Stockholm | 2011 | 107 | 5 179 kr | 604 kr | 60 % | Tomträtt |
| B | Brf Porten 22 716444-3883 | Stockholm | 2010 | 107 | 5 179 kr | 604 kr | 60 % | Tomträtt |
| B | Brf Gaveln 22 716444-3883 | Stockholm | 2009 | 107 | 5 179 kr | 604 kr | 60 % | Tomträtt |
