BRF-registret
30 094 bostadsrättsföreningar i hela Sverige — skuldsättning, avgift, soliditet och betyg A–D ur senaste årsredovisningen. 80 föreningar i guideområdena är kopplade till annonser och Objektrapporten™. Källa: Bolagsverket (syntetiska nyckeltal i demo).
| Betyg | Förening | Kommun | Byggår | Lgh | Skuld/m² | Avgift/m²/år | Soliditet | Mark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Brf Liljan 3 716456-4950 | Storfors | 1946 | 70 | 4 738 kr | 744 kr | 35 % | Friköpt |
| A | Brf Ankaret 3 716456-4950 | Storfors | 1947 | 70 | 4 738 kr | 744 kr | 35 % | Friköpt |
| A | Brf Fyren 3 716456-4950 | Storfors | 1948 | 70 | 4 738 kr | 744 kr | 35 % | Friköpt |
| A | Brf Utsikten 3 716456-4950 | Storfors | 1949 | 70 | 4 738 kr | 744 kr | 35 % | Friköpt |
| A | Brf Solhöjden 3 716456-4950 | Storfors | 1950 | 70 | 4 738 kr | 744 kr | 35 % | Friköpt |
| A | Brf Tallbacken 3 716456-4950 | Storfors | 1951 | 70 | 4 738 kr | 744 kr | 35 % | Friköpt |
| A | Brf Sjöblicken 3 716456-4950 | Storfors | 1952 | 70 | 4 738 kr | 744 kr | 35 % | Friköpt |
| A | Brf Kvarnen 3 716456-4950 | Storfors | 1953 | 70 | 4 738 kr | 744 kr | 35 % | Friköpt |
| A | Brf Bryggan 3 716456-4950 | Storfors | 1954 | 70 | 4 738 kr | 744 kr | 35 % | Friköpt |
| A | Brf Ankaret 716447-8771 | Torsby | 1939 | 45 | 3 269 kr | 692 kr | 34 % | Tomträtt |
| A | Brf Klippan 716448-8771 | Torsby | 2001 | 45 | 3 269 kr | 692 kr | 34 % | Tomträtt |
| A | Brf Loftet 716448-8771 | Torsby | 2002 | 45 | 3 269 kr | 692 kr | 34 % | Tomträtt |
| A | Brf Porten 716448-8771 | Torsby | 2003 | 45 | 3 269 kr | 692 kr | 34 % | Tomträtt |
| A | Brf Gaveln 716448-8771 | Torsby | 2004 | 45 | 3 269 kr | 692 kr | 34 % | Tomträtt |
| A | Brf Tegen 716448-8771 | Torsby | 2005 | 45 | 3 269 kr | 692 kr | 34 % | Tomträtt |
| A | Brf Lyckan 716448-8771 | Torsby | 2006 | 45 | 3 269 kr | 692 kr | 34 % | Tomträtt |
| A | Brf Eken 2 716448-8771 | Torsby | 2007 | 45 | 3 269 kr | 692 kr | 34 % | Tomträtt |
| A | Brf Linden 2 716448-8771 | Torsby | 2008 | 45 | 3 269 kr | 692 kr | 34 % | Tomträtt |
| A | Brf Björken 2 716448-8771 | Torsby | 2009 | 45 | 3 269 kr | 692 kr | 34 % | Tomträtt |
| A | Brf Rönnen 2 716448-8771 | Torsby | 2010 | 45 | 3 269 kr | 692 kr | 34 % | Tomträtt |
| A | Brf Tegen 2 716450-8772 | Torsby | 2005 | 45 | 3 269 kr | 692 kr | 34 % | Tomträtt |
| A | Brf Lyckan 2 716450-8772 | Torsby | 2006 | 45 | 3 269 kr | 692 kr | 34 % | Tomträtt |
| A | Brf Eken 3 716450-8772 | Torsby | 2007 | 45 | 3 269 kr | 692 kr | 34 % | Tomträtt |
| A | Brf Linden 3 716450-8772 | Torsby | 2008 | 45 | 3 269 kr | 692 kr | 34 % | Tomträtt |
| A | Brf Björken 3 716450-8772 | Torsby | 2009 | 45 | 3 269 kr | 692 kr | 34 % | Tomträtt |
| A | Brf Rönnen 3 716450-8772 | Torsby | 2010 | 45 | 3 269 kr | 692 kr | 34 % | Tomträtt |
| A | Brf Aspen 3 716450-8772 | Torsby | 2011 | 45 | 3 269 kr | 692 kr | 34 % | Tomträtt |
| A | Brf Tallen 3 716450-8772 | Torsby | 2012 | 45 | 3 269 kr | 692 kr | 34 % | Tomträtt |
| A | Brf Granen 3 716450-8772 | Torsby | 2013 | 45 | 3 269 kr | 692 kr | 34 % | Tomträtt |
| A | Brf Rosen 3 716450-8772 | Torsby | 2014 | 45 | 3 269 kr | 692 kr | 34 % | Tomträtt |
| A | Brf Stranden 3 716496-1778 | Torsby | 1941 | 74 | 3 788 kr | 762 kr | 49 % | Tomträtt |
| A | Brf Torget 3 716496-1778 | Torsby | 1942 | 74 | 3 788 kr | 762 kr | 49 % | Tomträtt |
| A | Brf Klippan 3 716496-1778 | Torsby | 1943 | 74 | 3 788 kr | 762 kr | 49 % | Tomträtt |
| A | Brf Loftet 3 716496-1778 | Torsby | 1944 | 74 | 3 788 kr | 762 kr | 49 % | Tomträtt |
| A | Brf Porten 3 716496-1778 | Torsby | 1945 | 74 | 3 788 kr | 762 kr | 49 % | Tomträtt |
| A | Brf Gaveln 3 716496-1778 | Torsby | 1946 | 74 | 3 788 kr | 762 kr | 49 % | Tomträtt |
| A | Brf Tegen 3 716496-1778 | Torsby | 1947 | 74 | 3 788 kr | 762 kr | 49 % | Tomträtt |
| A | Brf Lyckan 3 716496-1778 | Torsby | 1948 | 74 | 3 788 kr | 762 kr | 49 % | Tomträtt |
| A | Brf Eken 4 716496-1778 | Torsby | 1949 | 74 | 3 788 kr | 762 kr | 49 % | Tomträtt |
| A | Brf Linden 4 716496-1778 | Torsby | 1950 | 74 | 3 788 kr | 762 kr | 49 % | Tomträtt |
| A | Brf Utsikten 4 716497-1779 | Torsby | 2003 | 75 | 3 788 kr | 762 kr | 49 % | Tomträtt |
| A | Brf Solhöjden 4 716497-1779 | Torsby | 2004 | 75 | 3 788 kr | 762 kr | 49 % | Tomträtt |
| A | Brf Tallbacken 4 716497-1779 | Torsby | 2005 | 75 | 3 788 kr | 762 kr | 49 % | Tomträtt |
| A | Brf Sjöblicken 4 716497-1779 | Torsby | 2006 | 75 | 3 788 kr | 762 kr | 49 % | Tomträtt |
| A | Brf Kvarnen 4 716497-1779 | Torsby | 2007 | 75 | 3 788 kr | 762 kr | 49 % | Tomträtt |
| A | Brf Bryggan 4 716497-1779 | Torsby | 2008 | 75 | 3 788 kr | 762 kr | 49 % | Tomträtt |
| A | Brf Ankaret 716424-2790 | Askersund | 1904 | 67 | 6 024 kr | 556 kr | 36 % | Friköpt |
| A | Brf Fyren 716424-2790 | Askersund | 1905 | 67 | 6 024 kr | 556 kr | 36 % | Friköpt |
| A | Brf Utsikten 716424-2790 | Askersund | 1906 | 67 | 6 024 kr | 556 kr | 36 % | Friköpt |
| A | Brf Solhöjden 716424-2790 | Askersund | 1907 | 67 | 6 024 kr | 556 kr | 36 % | Friköpt |
